Makarna
Yiyecek (Pasta)
Diğer adları Bakır Tavada Makarna, Dövme Tencerede Makarna
Eşya kimlikleri Base.Pasta, Base.PastaPan, Base.PastaPot, Base.PastaPanCopper, Base.PastaPotForged
- Ağırlık2
- Açlık-60
- Susuzluk60
- Kalori3.360
Özellikler
Varyantlar
Bu eşyanın 5 sürümü aynı adı taşıyor. Sütunlar farkları gösterir.
| Varyantlar | ID | Kategori | Ağırlık | Açlık | Susuzluk | Kalori | Karbonhidrat | Yağ | Protein | Mutsuzluk | Taze | Çürümüş | Pişme süresi (dakika) | Yanma süresi | Paketli | Yiyecek türü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makarna | Base.Pasta | Yiyecek | 2 | -60 | 60 | 3.360 | 656 | 16 | 112 | 40 | Evet | Makarna | |||||
| Makarna | Base.PastaPan | Yiyecek | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 4 gün | 7 gün | 20 dk | 50 dk | ||||
| Makarna | Base.PastaPot | Yiyecek | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 3 gün | 6 gün | 20 dk | 50 dk | ||||
| Bakır Tavada Makarna | Base.PastaPanCopper | Yiyecek | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 4 gün | 7 gün | 20 dk | 50 dk | ||||
| Dövme Tencerede Makarna | Base.PastaPotForged | Yiyecek | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 3 gün | 6 gün | 20 dk | 50 dk |
Şunların üretiminde kullanılır
- Yemeği 2 Kaseye Böl canbedividedinbowls olarak Elle, herhangi bir yüzeyde
- Yemeği 4 Kaseye Böl canbedividedinbowls olarak Elle, herhangi bir yüzeyde
- Makarnayı Tencereye Koy pasta olarak Elle, herhangi bir yüzeyde
- Makarnayı Sos Tavasına Koy pasta olarak Elle, herhangi bir yüzeyde
Yemek pişirme
Şunların malzemesi
- Çorba 10 açlık giderir.
- Yahni 10 açlık giderir.
Üretir
- Makarna
Şuna dönüşür
Nerede bulunur
Oyunun loot tablolarına göre en olası yerler.
- Restoran%43
- Bakkal / Manav%37
- Köşe Bakkalı%10
- Evler%8
- Hayatta Kalan Sığınakları
Araştırma
- Paketlenmiş Gıda
- Çöp
Bölgeler: Karavan Parkı, Kentsel alan, Yol
Çantaların İçinde
Açıklamalı Harita Zulaları
Açıklamalı harita zulalarının 44 tanesinde bulunur.