Macarrão
IDs do item Base.Pasta, Base.PastaPan, Base.PastaPot, Base.PastaPanCopper, Base.PastaPotForged
- Sobrecarga2
- Fome-60
- Sede60
- Calorias3.360
Atributos
Variantes
5 versões deste item compartilham o nome. As colunas mostram o que muda.
| Variantes | ID | Categoria | Sobrecarga | Fome | Sede | Calorias | Carboidratos | Gordura | Proteínas | Infelicidade | Fresco | Podre | Minutos para cozinhar | Queima após | Embalado | Tipo de comida | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macarrão | Base.Pasta | Comida | 2 | -60 | 60 | 3.360 | 656 | 16 | 112 | 40 | Sim | Macarrão | |||||
| Macarrão | Base.PastaPan | Comida | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 4 dias | 7 dias | 20 min | 50 min | ||||
| Macarrão | Base.PastaPot | Comida | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 3 dias | 6 dias | 20 min | 50 min | ||||
| Macarrão | Base.PastaPanCopper | Comida | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 4 dias | 7 dias | 20 min | 50 min | ||||
| Macarrão | Base.PastaPotForged | Comida | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 3 dias | 6 dias | 20 min | 50 min |
Usado para fabricar
- Dividir Comida em 2 Tigelas como canbedividedinbowls À mão, em qualquer superfície
- Dividir Comida em 4 Tigelas como canbedividedinbowls À mão, em qualquer superfície
- Colocar Macarrão na Panela como pasta À mão, em qualquer superfície
- Colocar Macarrão na Caçarola como pasta À mão, em qualquer superfície
Culinária
Ingrediente de
- Sopa Reduz a fome em 10.
- Ensopado Reduz a fome em 10.
Produz
- Macarrão
Vira
Onde encontrar
Lugares mais prováveis, segundo as tabelas de loot do jogo.
- Restaurante43%
- Mercado37%
- Mercadinho10%
- Casas8%
- Refúgios de Sobreviventes
Coleta
- Alimentos Embalados
- Lixo
Zonas: Parque de Trailers, Área Urbana, Estrada
Dentro de bolsas
Esconderijos de Mapas Anotados
Colocado em 44 dos esconderijos de mapas anotados.