Nudeln
Gegenstands-IDs Base.Pasta, Base.PastaPan, Base.PastaPot, Base.PastaPanCopper, Base.PastaPotForged
- Gewicht2
- Hunger-60
- Durst60
- Kalorien3.360
Werte
Varianten
5 Versionen dieses Gegenstands teilen sich den Namen. Die Spalten zeigen, was sich unterscheidet.
| Varianten | ID | Kategorie | Gewicht | Hunger | Durst | Kalorien | Kohlenhydrate | Fett | Proteine | Unglücklichkeit | Frisch | Verrottet | Minuten bis Gekocht | Verbrennt nach | Verpackt | Lebensmittelart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nudeln | Base.Pasta | Nahrungsmittel | 2 | -60 | 60 | 3.360 | 656 | 16 | 112 | 40 | Ja | Nudeln | |||||
| Nudeln | Base.PastaPan | Nahrungsmittel | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 4 Tage | 7 Tage | 20 Min. | 50 Min. | ||||
| Nudeln | Base.PastaPot | Nahrungsmittel | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 3 Tage | 6 Tage | 20 Min. | 50 Min. | ||||
| Nudeln | Base.PastaPanCopper | Nahrungsmittel | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 4 Tage | 7 Tage | 20 Min. | 50 Min. | ||||
| Nudeln | Base.PastaPotForged | Nahrungsmittel | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 3 Tage | 6 Tage | 20 Min. | 50 Min. |
Wird verwendet für
- Divide Food into 2 Bowls als canbedividedinbowls Von Hand, auf jeder Oberfläche
- Divide Food into 4 Bowls als canbedividedinbowls Von Hand, auf jeder Oberfläche
- Put Pasta in Cooking Pot als pasta Von Hand, auf jeder Oberfläche
- Put Pasta in Saucepan als pasta Von Hand, auf jeder Oberfläche
Kochen
Zutat für
- Suppe Stillt 10 Hunger.
- Eintopf Stillt 10 Hunger.
Ergibt
- Pastapfanne
- Nudeln
- Pastatopf
Wird zu
Fundorte
Wahrscheinlichste Fundorte laut den Loot-Tabellen des Spiels.
- Restaurant43 %
- Lebensmittelladen37 %
- Eckladen10 %
- Wohnhäuser8 %
- Verstecke von Überlebenden
Nahrungssuche
- Verpacktes Essen
- Müll
Zonen: Trailer Park, Stadtgebiet, Straße
In Taschen
Verstecke aus kommentierten Karten
In 44 der Verstecke aus kommentierten Karten platziert.