Makaron
ID przedmiotów Base.Pasta, Base.PastaPan, Base.PastaPot, Base.PastaPanCopper, Base.PastaPotForged
- Obciążenie2
- Głód-60
- Pragnienie60
- Kalorie3360
Statystyki
Warianty
Pod tą nazwą kryje się kilka wersji tego przedmiotu (5). Kolumny pokazują, czym się różnią.
| Warianty | ID | Kategoria | Obciążenie | Głód | Pragnienie | Kalorie | Węglowodany | Tłuszcze | Białka | Przygnębienie | świeże | zgniłe | Minut to ugotowania | Przypala się po | Zapakowane | Rodzaj jedzenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makaron | Base.Pasta | Żywność | 2 | -60 | 60 | 3360 | 656 | 16 | 112 | 40 | Tak | z makaronem | |||||
| Makaron | Base.PastaPan | Żywność | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 4 dni | 7 dni | 20 min | 50 min | ||||
| Makaron | Base.PastaPot | Żywność | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 3 dni | 6 dni | 20 min | 50 min | ||||
| Makaron | Base.PastaPanCopper | Żywność | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 4 dni | 7 dni | 20 min | 50 min | ||||
| Makaron | Base.PastaPotForged | Żywność | 3 | -10 | 560 | 109,3 | 2,66 | 18,66 | 20 | 3 dni | 6 dni | 20 min | 50 min |
Służy do wytworzenia
- Rozdziel jedzenie do 2 misek jako canbedividedinbowls Ręcznie, na dowolnej powierzchni
- Rozdziel jedzenie do 4 misek jako canbedividedinbowls Ręcznie, na dowolnej powierzchni
- Włóż makaron do garnka jako pasta Ręcznie, na dowolnej powierzchni
- Włóż makaron do rondla jako pasta Ręcznie, na dowolnej powierzchni
Gotowanie
Składnik do
- Zupa Zmniejsza głód o 10.
- Gulasz Zmniejsza głód o 10.
Wytwarza
- Makaron
Zamienia się w
Gdzie znaleźć
Najbardziej prawdopodobne miejsca według tabel lootu z gry.
- Restauracja43%
- Sklep spożywczy37%
- Sklep na rogu10%
- Domy8%
- Kryjówki ocalałych
Zbieractwo
- Żywność paczkowana
- Śmieci
Strefy: Przyczepy mieszkalne, Miasto, Droga
W torbach
Skrytki z map z oznaczeniami
Umieszczony w 44 spośród skrytek z map z oznaczeniami.