Beeren
Auch bekannt als Stechpalmenbeere, Schönfrucht, Rote Winterbeere
Gegenstands-IDs Base.BerryBlue, Base.BerryBlack, Base.HollyBerry, Base.BeautyBerry, Base.WinterBerry, Base.BerryGeneric1, Base.BerryGeneric2, Base.BerryGeneric3, Base.BerryGeneric4, Base.BerryGeneric5, Base.BerryPoisonIvy
- Gewicht0,1
- Hunger-10
- Durst-1
- Kalorien23
Werte
- Gewicht
- 0,1
- Durst
- -1
- Fett
- 0
- Frisch
- 6 Tage
- Verrottet
- 10 Tage
- Lebensmittelart
- Beeren
Varianten
11 Versionen dieses Gegenstands teilen sich den Namen. Die Spalten zeigen, was sich unterscheidet.
| Varianten | ID | Kategorie | Hunger | Kalorien | Kohlenhydrate | Proteine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beeren | Base.BerryBlue | Nahrungsmittel | -10 | 23 | 5 | 4 | |
| Beeren | Base.BerryBlack | Nahrungsmittel | -10 | 23 | 5 | 4 | |
| Stechpalmenbeere | Base.HollyBerry | Nahrungsmittel | -10 | 23 | 5 | 4 | |
| Schönfrucht | Base.BeautyBerry | Nahrungsmittel | -10 | 23 | 5 | 4 | |
| Rote Winterbeere | Base.WinterBerry | Nahrungsmittel | -10 | 23 | 5 | 4 | |
| Beeren | Base.BerryGeneric1 | Nahrungsmittel | -5 | 12 | 3 | 2 | |
| Beeren | Base.BerryGeneric2 | Nahrungsmittel | -10 | 23 | 5 | 4 | |
| Beeren | Base.BerryGeneric3 | Nahrungsmittel | -5 | 8 | 3 | 2 | |
| Beeren | Base.BerryGeneric4 | Nahrungsmittel | -10 | 23 | 5 | 4 | |
| Beeren | Base.BerryGeneric5 | Nahrungsmittel | -10 | 23 | 5 | 4 | |
| Beeren | Base.BerryPoisonIvy | Nahrungsmittel | -5 | 23 | 5 | 4 |
Dieser Gegenstand wird nicht hergestellt und in keinem Rezept verwendet.
Kochen
Zutat für
- Kuchen Stillt 10 Hunger.
- Eistüte Stillt 5 Hunger.
- Fruchtsalat Stillt 10 Hunger.
- Muffin Stillt 10 Hunger.
- Schüssel Haferflocken Stillt 5 Hunger.
- Pfannkuchen Stillt 10 Hunger.
Fundorte
Nahrungssuche
- Beeren
Zonen: Birkenwald, Tiefer Wald, Ackerland, Straße, Wald, Organischer Wald, Saurer Wald, Hauptwald, Vegetation